Die Chronik des “Rettungsschirms”
Nachfolgend eine Chronik, wann welches Land unter den “Rettungsschirm” genommen wurde. Wobei ein “Rettungsschirm”, das tut, was jeder Schirm tut: Er verhindert etwas. Der Regenschirm verhindert, dass man den Regen abbekommt, der Sonnenschirm verhindert, dass man die Sonnenstrahlen direkt abbekommt und der Rettungsschirm verhindert folglich eine wirksame Rettung. Durch dieses System werden die Schulden lediglich auf andere Länder umverteilt, wenn sie für ein betroffenes Land untragbar werden. In Folge dessen fällt allerdings ein Einzahler aus und die verbleibenden Staaten müssen höhere Kosten tragen. Die wiederum haben selbst bereits mehr Schulden, als sie zurückzahlen könnten. Es handelt sich bei den Zahlungen also nicht um eine Rettung, sondern um ein Hinauszögern des Zusammenbruchs.
01.01.1999 – Beginn der Chronik | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
.. |
23.04.2010 – Griechenland beantragt Finanzhilfe bei EU und IWF | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.welt.de/wirtschaft/article7301937/Griechenland-beantragt-Finanzhilfe-bei-EU-und-IWF.html |
01.05.2010 – Griechenland muss unter den Rettungsschirm | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-laender-unter-dem-rettungsschirm-klamm-in-der-klemme-1.1393496 http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Finanzkrise |
21.11.2010 – Irland beantragt Hilfe | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsschuldenkrise_im_Euroraum |
28.11.2010 – 85 Milliarden für die klammen Iren | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.sueddeutsche.de/geld/euro-rettungsschirm-irland-demonstriert-die-eu-debattiert-1.1029195 |
08.04.2011 – Portugal will unter den Rettungsschirm | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/jetzt-offiziell-portugal-will-unter-den-euro-rettungsschirm-a-755791.html |
22.07.2011 – Das zweite Hilfspaket für Griechenland | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.lpb-bw.de/2_hilfspaket_griechenland.html |
17.05.2011 – Portugal wird gerettet | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://wirtschaft.t-online.de/euro-rettungsschirm-portugal-wird-gerettet/id_46486524/index |
03.06.2012 – Spanien will nicht unter den Rettungsschirm | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/spanien-will-nicht-unter-den-rettungsschirm-a-836744.html |
09.06.2012 – Auch auf Druck der anderen Euroländer hat Spanien nun einen Antrag auf Finanzhilfen gestellt | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.wiwo.de/politik/europa/rettungsschirm-spanien-rettung-mit-fatalen-folgen/6731426.html |
11.06.2012 – Spanien unterm Rettungsschirm | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.fr-online.de/schuldenkrise/spanien-unterm-rettungsschirm-anleger-feiern-die-hilfe-fuer-spanien-,1471908,16343432.html |
25.06.2012 – Zypern stellt Antrag auf EU-Hilfen | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/zypern214.html http://www.stern.de/wirtschaft/news/bankenkrise-zypern-schluepft-unter-rettungsschirm-1845747.html http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/euro-rettungsschirm-schuldenkrise-zypern-stellt-antrag-auf-eu-hilfen_aid_772661.html |
11.07.2012 – Jein zu EU-Hilfen für Italien | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.sueddeutsche.de/politik/kandidaten-fuer-eu-rettungsschirm-monti-sagt-jein-zu-eu-hilfen-fuer-italien-1.1409322 |
17.03.2013 – Jetzt auch Zypern | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/zypern/schuldenkrise-jetzt-auch-zypern-12118541.html |
11.04.2013 – Muss Slowenien auch unter den Rettungsschirm? | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/drohende-finanzkrise-in-slowenien-muss-slowenien-auch-unter-den-euro-rettungsschirm_aid_957256.html |
15.12.2013 – Irland verlässt Rettungsschirm | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-10/irland-verlaesst-rettungsschirm |
01.01.2014 – Frankreich verliert letztes Spitzen-Rating | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/kreditwuerdigkeit-frankreich-verliert-letztes-spitzen-rating-12280790.html |
23.01.2014 – Ende des Hilfsprogramms: Spanien lässt die Glocken läuten | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://boerse.ard.de/anlagestrategie/regionen/spanien-laesst-die-glocken-laeuten100.html |
01.01.2014 – Lettland wird 18. Euroland | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Lettland | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.dw.de/lettland-wird-das-18-euroland/a-17330447 |
18.05.2014 – Portugal verlässt Rettungsschirm | |||
---|---|---|---|
Einzahler | gefährdet | Antrag auf Hilfe | Empfänger |
Belgien | |||
Deutschland | |||
Estland | |||
Finnland | |||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Lettland | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Niederlande | |||
Österreich | |||
Portugal | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Zypern | |||
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/portugal456.html http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/portugal-hat-den-rettungsschirm-verlassen-a-970045.html http://www.wiwo.de/politik/europa/schuldenkrise-portugal-verlaesst-rettungsschirm/9907318.html |